Kalfire G105/37C

Kalfire G105/37C
Možnosti produktu
- iMatch rozhraní
- Domotica (domácí automatizace)
Informace o produktu
- 3D-hořák
- iMatch dálkové ovládání
- Možnosti interiéru
- Možnosti plnění
- CE certifikát
- Třída energetické účinnosti: A
Interiér
Technické informace
šířka (mm) | 1234 |
Hloubka (mm) | 427 |
Výška (mm) | 955-1365 |
šířka (mm) | 1050 |
šířka boČního skla (mm) | 268 |
Výška (mm) | 366 |
Typy plynů | |
|
|
Připojení plynu | 1/2" vnější |
Připojení elektřiny | 230V |
Připojení spalin (mm) | Ø 130/200 |
maximum horizontalního vedení spalin (m) | 7 |
maximum verticalního vedení spalin (m) | 24 |
Integrované měřící sondy |
Třída plynu | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2H (G20, 20 mbar) | 8,9 | 0,94 | 3,4 | 1,9 | 13,7 | 4,6 | 7,7 | - | 1 | 5 |
I2E (G20, 20 mbar) | 8,9 | 0,94 | 3,4 | 1,9 | 13,7 | 4,6 | 7,7 | - | 1 | 5 |
I2E+ (G25, 25 mbar) | 8,9 | 0,94 | 3,4 | 1,9 | 13,7 | 4,6 | 7,7 | - | 1 | 5 |
I2E+ (G20, 20 mbar) | 8,9 | 0,94 | 3,4 | 1,9 | 13,7 | 4,6 | 7,7 | - | 1 | 5 |
I2L (G25, 25 mbar) | 10,2 | 1,23 | - | 1,9 | 23,5 | 7,1 | 7,4 | - | 2 | 5 |
I2ELL (G25, 20 mbar) | 9,2 | 1,14 | - | 1,9 | 18,8 | 7,2 | 6,6 | - | 2 | 5 |
I3+ (G30, 28-30 mbar) | 11,4 | 0,35 | - | 1,3 | 28,4 | 2,7 | 8,4 | - | 2 | 5 |
I3+ (G31, 37 mbar) | 11,4 | 0,46 | - | 1,3 | 34,8 | 7,8 | 8,4 | - | 2 | 5 |
I3B/P (G30, 28-30 mbar) | 11,4 | 0,35 | - | 1,3 | 28,4 | 2,7 | 8,4 | - | 2 | 5 |
I3B/P (G30, 50 mbar) | 13 | 0,4 | 2,1 | 1,3 | 31,9 | 7,8 | 9,5 | - | 2 | 5 |
Naplnění
Příslušenství
Příslušenství pro instalaci- Konvekční systém 1
- Konvekční kryt
- iMatch rozhraní
- SDS DOMO (domácí automatizace) combi-kabel
- Relé konektor
Energetické účinnosti
- energetické označení -typ plynu G25
- energetické označení -typ plynu G20
- energetické označení - typ plynu G30 - 30 mbar
- energetické označení - typ plynu G30 - 50 mbar
- informační list výrobku -typ plynu G25 (Anglicky)
- informační list výrobku -typ plynu G20 (Anglicky)
- informační list výrobku -typ plynu G30 - 30 mbar (Anglicky)
- informační list výrobku -typ plynu G30 - 50 mbar (Anglicky)
Dokumenty
- Katalog plynových krbů
- Návod k použití Kalfire G and GP
- Technický výkres Kalfire G105/37CL PDF
- Technický výkres Kalfire G105/37CL DWG
- Technický výkres Kalfire G105/37CR PDF
- Technický výkres Kalfire G105/37CR DWG
- 3D-file: Kalfire G105/37CL - DAE
- 3D-file: Kalfire G105/37CL - STL
- 3D-file: Kalfire G105/37CR - DAE
- 3D-file: Kalfire G105/37CR - STL