Kalfire G160/41F

Kalfire G160/41F
Možnosti produktu
- Anti-reflexní sklo
- iMatch rozhraní
- Domotica (domácí automatizace)
Informace o produktu
- 3D-hořák
- iMatch dálkové ovládání
- Možnosti interiéru
- Možnosti stavěcích rámů
- Možnosti plnění
- CE certifikát
- Třída energetické účinnosti: A
Interiér
Technické informace
šířka (mm) | 1776 |
Hloubka (mm) | 430 |
Výška (mm) | 955-1350 |
šířka (mm) | 1600 |
Výška (mm) | 410 |
Typy plynů | |
|
|
Připojení plynu | 1/2" vnější |
Připojení elektřiny | 230V |
Připojení spalin (mm) | Ø 130/200 |
maximum horizontalního vedení spalin (m) | 7 |
maximum verticalního vedení spalin (m) | 24 |
Integrované měřící sondy |
Třída plynu | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2H (G20, 20 mbar) | 13,0 | 1,4 | 4,0 | 2,3 | 14,5 | 8,2 | 10,9 | - | 1 | 5 |
I2E (G20, 20 mbar) | 13,0 | 1,4 | 4,0 | 2,3 | 14,5 | 8,2 | 10,9 | - | 1 | 5 |
I2E+ (G25, 25 mbar) | 13,0 | 1,4 | 4,0 | 2,3 | 14,5 | 8,2 | 10,9 | - | 1 | 5 |
I2E+ (G20, 20 mbar) | 13,0 | 1,4 | 4,0 | 2,3 | 14,5 | 8,2 | 10,9 | - | 1 | 5 |
I2L (G25, 25 mbar) | 12,8 | 1,6 | 4,0 | 2,4 | 17,2 | 5,8 | 10,4 | - | 1 | 5 |
I2ELL (G20, 20 mbar) | 13,0 | 1,4 | 4,0 | 2,3 | 14,5 | 8,2 | 10,9 | - | 1 | 5 |
I2ELL (G25, 20 mbar) | 10,7 | 1,1 | 4,0 | 2,4 | 14,5 | 8,0 | 7,8 | - | 1 | 5 |
I3+ (G30, 28-30 mbar) | 13,6 | 0,4 | 2,1 | 1,7 | 13,6 | 6,1 | 11,1 | - | 1 | 5 |
I3+ (G31, 37 mbar) | 13,6 | 0,54 | 2,1 | 1,7 | 13,6 | 11,1 | 11,1 | - | 1 | 5 |
I3B/P (G30, 28-30 mbar) | 13,5 | 0,4 | 2,1 | 1,7 | 13,6 | 4,7 | 11,0 | - | 2 | 5 |
I3B/P (G30, 50 mbar) | 13,8 | 0,4 | 1,8 | 1,7 | 14,1 | 2,3 | 11,0 | - | 2 | 5 |
Naplnění
Montážní rámy
- 4-stranný, 3 cm, 4 mm
- 4-stranný, 7 cm, 8 mm
- 4-stranný, 10 cm, 8 mm
Příslušenství
Příslušenství pro instalaci- Konvekční systém 1
- Konvekční kryt
- iMatch rozhraní
- SDS DOMO (domácí automatizace) combi-kabel
- Relé konektor
Energetické účinnosti
- energetické označení - typ plynu G25
- energetické označení - typ plynu G20
- energetické označení - typ plynu G30 - 30 mbar
- energetické označení - typ plynu G30 - 50 mbar
- informační list výrobku -typ plynu G25 (Anglicky)
- informační list výrobku -typ plynu G20 (Anglicky)
- informační list výrobku -typ plynu G30 - 30 mbar (Anglicky)
- informační list výrobku -typ plynu G30 - 50 mbar (Anglicky)