Kalfire GP115/75S

Kalfire GP115/75S
Možnosti produktu
- Hybridní funkce
- Generátor přírodních jisker
- iMatch rozhraní
- Domotica (domácí automatizace)
Informace o produktu
- Prestige hořák
- iMatch dálkové ovládání
- Možnosti interiéru
- CE certifikát
- Třída energetické účinnosti: A
Interiér
Technické informace
šířka (mm) | 1306 |
Hloubka (mm) | 550 |
Výška (mm) | 1313-1643 |
šířka (mm) | 1150 |
Výška (mm) | 750 |
Typy plynů | |
|
|
Připojení plynu | 1/2" vnější |
Připojení elektřiny | 230V |
Připojení spalin (mm) | Ø 130/200 |
maximum horizontalního vedení spalin (m) | 5 |
maximum verticalního vedení spalin (m) | 12 |
Integrované měřící sondy |
Třída plynu | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2H (G20, 20 mbar) | 13,9 | 1,47 | 3,9 | 2x1,6 + 1,8 +1,75 | 12,8 | 9,5 | 10,7 | - | 1 | 5 |
I2E (G20, 20 mbar) | 13,9 | 1,47 | 3,9 | 2x1,6 + 1,8 + 1,75 | 12,8 | 9,5 | 10,7 | - | 1 | 5 |
I2E+ (G25, 25 mbar) | 13,9 | 1,47 | 3,9 | 2x1,6 + 1,8 + 1,75 | 12,8 | 9,5 | 10,7 | - | 1 | 5 |
I2E+ (G20, 20 mbar) | 13,9 | 1,47 | 3,9 | 2x1,6 + 1,8 +1,75 | 12,8 | 9,5 | 10,7 | - | 1 | 5 |
I2L (G25, 25 mbar) | 12,8 | 1,6 | 3,9 | 2x1,6 + 1,8 +1,75 | 14,6 | 11,2 | 10,5 | - | 1 | 5 |
I2ELL (G20, 20 mbar) | 13,9 | 1,47 | 3,9 | 2x1,6 + 1,8 +1,75 | 12,8 | 9,5 | 10,7 | - | 1 | 5 |
I2ELL (G25, 20 mbar) | 12,4 | 1,5 | 3,9 | 2x1,6 + 1,8 +1,75 | 14,8 | 11,8 | 9,9 | - | 2 | 5 |
Příslušenství
Příslušenství pro instalaci- Konvekční systém 1
- Konvekční kryt
- iMatch rozhraní
- SDS DOMO (domácí automatizace) combi-kabel
- Relé konektor