Kalfire G70/44S

Kalfire G70/44S
Produktoptionen
- iMatch Interface (Bedienung mit Handy)
- Smart-Home-System
Produktinformation
- 3-D Brenner
- iMatch-Fernbedienung
- Verschiedene Innenauskleidungen
- Verschiedene Füllungen
- CE-zertifiziert
- Energieeffizienzklasse: A
Innenauskleidung
Technische Informationen
Länge (mm) | 856 |
Breite (mm) | 430 |
Höhe (mm) | 1053-1390 |
Länge (mm) | 700 |
Breite Seitenglas (mm) | 264 |
Höhe (mm) | 440 |
Gassorten | |
|
|
Gasanschluss | Außengewinde |
Stromanschluss | 230V |
Abgasstutzenanschluß (mm) | Ø 100/150 |
Max. Länge Abgasanlage horizontal (m) | 7 |
Max. Länge Abgasanlage vertikal (m) | 24 |
Integrierte Schornsteinfeger-Messpunkte |
Gassorte | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2H (G20, 20 mbar) | 6,8 | 0,71 | 2,6 | 2,2 | 13,2 | 2,8 | 5,8 | - | 1 | 5 |
I2E (G20, 20 mbar) | 6,8 | 0,71 | 2,6 | 2,2 | 13,2 | 2,8 | 5,8 | - | 1 | 5 |
I2E+ (G25, 25 mbar) | 6,8 | 0,71 | 2,6 | 2,2 | 13,2 | 2,8 | 5,8 | - | 1 | 5 |
I2E (G20, 20 mbar) | 6,8 | 0,71 | 2,6 | 2,2 | 13,2 | 2,8 | 5,8 | - | 1 | 5 |
I2L (G25, 25 mbar) | 7,4 | 0,89 | 3,3 | 2,3 | 20,2 | 3,8 | 6,0 | - | 1 | 5 |
I2ELL (G20, 20 mbar) | 5,7 | 0,69 | 2,6 | 2,2 | 12,7 | 2,8 | 5,7 | - | 1 | 5 |
I2ELL (G25, 20 mbar) | 7,3 | 0,22 | 1,7 | 1,5 | 14,6 | 1,8 | 15,5 | - | 1 | 5 |
I3+ (G30, 28-30 mbar) | 7,3 | 0,22 | 1,7 | 1,5 | 14,6 | 1,8 | 5,5 | - | 1 | 5 |
I3+ (G31, 37 mbar) | 7,3 | 0,22 | 1,7 | 1,5 | 14,6 | 1,8 | 5,5 | - | 1 | 5 |
I3B/P (G30, 28-30 mbar) | 7,4 | 0,22 | 1,4 | 1,5 | 15 | 2,2 | 5,6 | - | 1 | 5 |
I3B/P (G30, 50 mbar) | 6,8 | 0,71 | 2,6 | 2,2 | 13,2 | 2,8 | 5,8 | - | 1 | 5 |
Füllung
Zubehör
Zubehör Installation- Konvektionssystem 1
- Konvektionsmantel
- iMatch Interface (Bedienung mit Handy)
- SDS DOMO Kombi-Kabel
- Relais Stecker