Kalfire G80/48F

Kalfire G80/48F
Produktoptionen
- Anti-Reflex-Glas
- iMatch Interface (Bedienung mit Handy)
- Smart-Home-System
Produktinformation
- 3-D Brenner
- iMatch-Fernbedienung
- Verschiedene Innenauskleidungen
- Verschiedene Blenden
- Verschiedene Füllungen
- CE-zertifiziert
- Energieeffizienzklasse: A
Innenauskleidung
Technische Informationen
Länge (mm) | 976 |
Breite (mm) | 471 |
Höhe (mm) | 1053-1410 |
Länge (mm) | 810 |
Höhe (mm) | 480 |
Gassorten | |
|
|
Gasanschluss | Außengewinde |
Stromanschluss | 230V |
Abgasstutzenanschluß (mm) | Ø 130/200 |
Max. Länge Abgasanlage horizontal (m) | 7 |
Max. Länge Abgasanlage vertikal (m) | 24 |
Integrierte Schornsteinfeger-Messpunkte |
Gassorte | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2H (G20, 20 mbar) | 8,03 | 0,85 | 3,2 | 2,4 | 15,1 | 5,9 | 6,64 | - | 1 | 4 |
I2E (G20, 20 mbar) | 8,03 | 0,85 | 3,2 | 2,4 | 15,2 | 5,9 | 6,64 | - | 1 | 4 |
I2E+ (G25, 25 mbar) | 8,03 | 0,85 | 3,2 | 2,4 | 15,1 | 5,9 | 6,64 | - | 1 | 4 |
I2E+ (G20, 20 mbar) | 8,03 | 0,85 | 3,2 | 2,4 | 15,1 | 5,9 | 6,64 | - | 1 | 4 |
I2L (G25, 25 mbar) | 8,32 | 1,01 | 3,2 | 2,6 | 18,4 | 3,9 | 6,84 | - | 1 | 4 |
I2ELL (G20, 20 mbar) | 8,03 | 0,85 | 3,2 | 2,4 | 15,1 | 5,9 | 6,64 | - | 1 | 4 |
I2ELL (G25, 20 mbar) | 6,95 | 0,84 | 3,2 | 2,4 | 15 | 6 | 5,78 | - | 1 | 4 |
I3+ (G30, 28-30 mbar) | 7,78 | 0,24 | 2 | 1,6 | 21,3 | 4,2 | 5,13 | - | 2 | 4 |
I3+ (G31, 37 mbar) | 7,78 | 0,24 | 2 | 1,6 | 21,3 | 4,2 | 5,13 | - | 2 | 4 |
I3B/P (G30, 28-30 mbar) | 7,78 | 0,24 | 2 | 1,6 | 21,3 | 4,2 | 5,13 | - | 2 | 4 |
I3B/P (G30, 50 mbar) | 7,78 | 0,24 | 2 | 1,6 | 21,3 | 4,2 | 5,13 | - | 2 | 4 |
Füllung
Blenden
- 4-seitig, 3 cm, 4 mm
- 4-seitig, 7 cm, 8 mm
- 4-seitig, 10 cm, 8 mm
Zubehör
Zubehör Installation- Konvektionssystem 1
- Konvektionsmantel
- iMatch Interface (Bedienung mit Handy)
- SDS DOMO Kombi-Kabel
- Relais Stecker