Kalfire GP105/59F
Kalfire GP105/59F
Produktoptionen
- Hybrid-LED Funktion
- Natural Spark Generator
- Anti-Reflex-Glas
- iMatch Interface (Bedienung mit Handy)
- Smart-Home-System
Produktinformation
- Prestige-Brenner
- iMatch-Fernbedienung
- Verschiedene Innenauskleidungen
- Verschiedene Blenden
- CE-zertifiziert
- Energieeffizienzklasse: A
Innenauskleidung
Technische Informationen
Länge (mm) | 1263 |
Breite (mm) | 550 |
Höhe (mm) | 1140-1500 |
Länge (mm) | 1050 |
Höhe (mm) | 590 |
Gassorten | |
|
|
Gasanschluss | Außengewinde |
Stromanschluss | 230V |
Abgasstutzenanschluß (mm) | Ø 130/200 |
Max. Länge Abgasanlage horizontal (m) | 5 |
Max. Länge Abgasanlage vertikal (m) | 12 |
Integrierte Schornsteinfeger-Messpunkte |
Gassorte | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2H (G20, 20 mbar) | 10,89 | 1,14 | 3,1 | 1,75 + 2 x 1,6 | 11,9 | 6,3 | 8,89 | - | 1 | 4 |
I2E (G20, 20 mbar) | 10,89 | 1,14 | 3,1 | 1,75 + 2 x 1,6 | 11,9 | 6,3 | 8,89 | - | 1 | 4 |
I2E+ (G25, 25 mbar) | 10,89 | 1,14 | 3,1 | 1,75 + 2 x 1,6 | 11,9 | 6,3 | 8,89 | - | 1 | 4 |
I2E+ (G20, 20 mbar) | 10,89 | 1,14 | 3,1 | 1,75 + 2 x 1,6 | 11,9 | 6,3 | 8,89 | - | 1 | 4 |
I2L (G25, 25 mbar) | 10,4 | 1,27 | 3,4 | 1,75 + 2 x 1,6 | 15,8 | 6,4 | 7,77 | - | 2 | 4 |
I2ELL (G20, 20 mbar) | 10,89 | 1,14 | 3,1 | 1,75 + 2 x 1,6 | 11,9 | 6,3 | 8,89 | - | 1 | 4 |
I2ELL (G25, 20 mbar) | 8,96 | 1,1 | 3,4 | 1,75 + 2 x 1,6 | 11,6 | 7,6 | 7,25 | - | 2 | 4 |
I3+ (G30, 28-30 mbar) | 6,65 | 0,21 | 1,7 | 1,2 | 5,3 | 3,2 | 4,6 | - | 2 | 4 |
I3+ (G31, 37 mbar) | 6,65 | 0,21 | 1,7 | 1,2 | 5,3 | 3,2 | 4,6 | - | 2 | 4 |
I3B/P (G30, 28-30 mbar) | 6,65 | 0,21 | 1,7 | 1,2 | 5,3 | 3,2 | 4,6 | - | 2 | 4 |
I3B/P (G30, 50 mbar) | 6,65 | 0,21 | 1,5 | 1,2 | 5,3 | 3,2 | 4,6 | - | 2 | 4 |
Blenden
- 4-seitig, 3 cm, 4 mm
- 4-seitig, 7 cm, 8 mm
- 4-seitig, 10 cm, 8 mm
Zubehör
Zubehör Installation- Konvektionssystem 1
- Konvektionsmantel
- iMatch Interface (Bedienung mit Handy)
- SDS DOMO Kombi-Kabel
- Relais Stecker