Kalfire GP105/79F
Kalfire GP105/79F
Produktoptionen
- Hybrid-LED Funktion
- Natural Spark Generator
- Anti-Reflex-Glas
- iMatch Interface (Bedienung mit Handy)
- Smart-Home-System
Produktinformation
- Prestige-Brenner
- iMatch-Fernbedienung
- Verschiedene Innenauskleidungen
- Verschiedene Blenden
- CE-zertifiziert
- Energieeffizienzklasse: A
Innenauskleidung
Technische Informationen
Länge (mm) | 1263 |
Breite (mm) | 550 |
Höhe (mm) | 1313-1643 |
Länge (mm) | 1050 |
Höhe (mm) | 750 |
Gassorten | |
|
|
Gasanschluss | Außengewinde |
Stromanschluss | 230V |
Abgasstutzenanschluß (mm) | Ø 130/200 |
Max. Länge Abgasanlage horizontal (m) | 5 |
Max. Länge Abgasanlage vertikal (m) | 12 |
Integrierte Schornsteinfeger-Messpunkte |
Gassorte | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2H (G20, 20 mbar) | 13,9 | 1,47 | 3,9 | 2x1,6 + 1,8 +1,75 | 12,8 | 9,5 | 10,7 | - | 1 | 5 |
I2E (G20, 20 mbar) | 13,9 | 1,47 | 3,9 | 2x1,6 + 1,8 + 1,75 | 12,8 | 9,5 | 10,7 | - | 1 | 5 |
I2E+ (G25, 25 mbar) | 13,9 | 1,47 | 3,9 | 2x1,6 + 1,8 + 1,75 | 12,8 | 9,5 | 10,7 | - | 1 | 5 |
I2E+ (G20, 20 mbar) | 13,9 | 1,47 | 3,9 | 2x1,6 + 1,8 +1,75 | 12,8 | 9,5 | 10,7 | - | 1 | 5 |
I2L (G25, 25 mbar) | 12,8 | 1,6 | 3,9 | 2x1,6 + 1,8 +1,75 | 14,6 | 11,2 | 10,5 | - | 1 | 5 |
I2ELL (G20, 20 mbar) | 13,9 | 1,47 | 3,9 | 2x1,6 + 1,8 +1,75 | 12,8 | 9,5 | 10,7 | - | 1 | 5 |
I2ELL (G25, 20 mbar) | 12,4 | 1,5 | 3,9 | 2x1,6 + 1,8 +1,75 | 14,8 | 11,8 | 9,9 | - | 2 | 5 |
Blenden
- 4-seitig, 3 cm, 4 mm
- 4-seitig, 7 cm, 8 mm
- 4-seitig, 10 cm, 8 mm
Zubehör
Zubehör Installation- Konvektionssystem 1
- Konvektionsmantel
- iMatch Interface (Bedienung mit Handy)
- SDS DOMO Kombi-Kabel
- Relais Stecker