Kalfire G110/37S

Kalfire G110/37S
Opciones de producto
- Interfaz iMatch
- Domótica
Información de producto
- Quemador 3D
- iMatch
- Opciones interior
- Opciones de llenado
- Certificado CE
- La clase de eficiencia energética: A
Interior
Información Técnica
Ancho (mm) | 1256 |
Profundidad | 427 |
Altura (mm) | 955-1365 |
Ancho (mm) | 1100 |
Anchura del cristal (mm) | 268 |
Altura | 370 |
Tipos de gas | |
|
|
Conexiones de gas | 1/2 pulgada - exterior |
Conexiones eléctricas | 230V |
Conexión de humos (mm) | Ø 130/200 |
máximo - tubos de humos en horizontal (m) | 7 |
máximo - tubos de humos en vertical (m) | 24 |
Sondas de medicion integradas |
Tipo de gas | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2H (G20, 20 mbar) | 8,9 | 0,94 | 3,4 | 1,9 | 13,7 | 4,6 | 7,7 | - | 1 | 5 |
I2E (G20, 20 mbar) | 8,9 | 0,94 | 3,4 | 1,9 | 13,7 | 4,6 | 7,7 | - | 1 | 5 |
I2E+ (G25, 25 mbar) | 8,9 | 0,94 | 3,4 | 1,9 | 13,7 | 4,6 | 7,7 | - | 1 | 5 |
I2E+ (G20, 20 mbar) | 8,9 | 0,94 | 3,4 | 1,9 | 13,7 | 4,6 | 7,7 | - | 1 | 5 |
I2L (G25, 25 mbar) | 10,2 | 1,23 | - | 1,9 | 23,5 | 7,1 | 7,4 | - | 2 | 5 |
I2ELL (G25, 20 mbar) | 9,2 | 1,14 | - | 1,9 | 18,8 | 7,2 | 6,6 | - | 2 | 5 |
I3+ (G30, 28-30 mbar) | 11,4 | 0,35 | - | 1,3 | 28,4 | 2,7 | 8,4 | - | 2 | 5 |
I3+ (G31, 37 mbar) | 11,4 | 0,46 | - | 1,3 | 34,8 | 7,8 | 8,4 | - | 2 | 5 |
I3B/P (G30, 28-30 mbar) | 11,4 | 0,35 | - | 1,3 | 28,4 | 2,7 | 8,4 | - | 2 | 5 |
I3B/P (G30, 50 mbar) | 13 | 0,4 | 2,1 | 1,3 | 31,9 | 7,8 | 9,5 | - | 2 | 5 |
Relleno
Accesorios
Accesorios de instalación- Sistema de convección 1
- Campana de convención
- Interfaz iMatch
- Cable Domótica
- Conector Relais
Energy Eficiencia
- etiqueta energética - tipo de gas G25
- etiqueta energética - tipo de gas G25
- etiqueta energética - tipo de gas G30 - 30 mbar
- etiqueta energética - tipo de gas G30 - 50 mbar
- ficha de producto - tipo de gas G25 (Inglés)
- ficha de producto - tipo de gas G20 (Inglés)
- ficha de producto - tipo de gas G230 - 30 mbar (Inglés)
- ficha de producto - tipo de gas G230 - 50 mbar (Inglés)