Kalfire G90/44S

Kalfire G90/44S
Opciones de producto
- Interfaz iMatch
- Domótica
Información de producto
- Quemador 3D
- iMatch
- Opciones interior
- Opciones de llenado
- Certificado CE
- La clase de eficiencia energética: A
Interior
Información Técnica
Ancho (mm) | 1056 |
Profundidad | 471 |
Altura (mm) | 1053-1400 |
Ancho (mm) | 902 |
Anchura del cristal (mm) | 303 |
Altura | 440 |
Tipos de gas | |
|
|
Conexiones de gas | 1/2 pulgada - exterior |
Conexiones eléctricas | 230V |
Conexión de humos (mm) | Ø 130/200 |
máximo - tubos de humos en horizontal (m) | 7 |
máximo - tubos de humos en vertical (m) | 24 |
Sondas de medicion integradas |
Tipo de gas | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2H (G20, 20 mbar) | 8,03 | 0,85 | 3,2 | 2,4 | 15,1 | 5,9 | 6,64 | - | 1 | 4 |
I2E (G20, 20 mbar) | 8,03 | 0,85 | 3,2 | 2,4 | 15,2 | 5,9 | 6,64 | - | 1 | 4 |
I2E+ (G25, 25 mbar) | 8,03 | 0,85 | 3,2 | 2,4 | 15,1 | 5,9 | 6,64 | - | 1 | 4 |
I2E+ (G20, 20 mbar) | 8,03 | 0,85 | 3,2 | 2,4 | 15,1 | 5,9 | 6,64 | - | 1 | 4 |
I2L (G25, 25 mbar) | 8,32 | 1,01 | 3,2 | 2,6 | 18,4 | 3,9 | 6,84 | - | 1 | 4 |
I2ELL (G20, 20 mbar) | 8,03 | 0,85 | 3,2 | 2,4 | 15,1 | 5,9 | 6,64 | - | 1 | 4 |
I2ELL (G25, 20 mbar) | 6,95 | 0,84 | 3,2 | 2,4 | 15 | 6 | 5,78 | - | 1 | 4 |
I3+ (G30, 28-30 mbar) | 7,78 | 0,24 | 2 | 1,6 | 21,3 | 4,2 | 5,13 | - | 2 | 4 |
I3+ (G31, 37 mbar) | 7,78 | 0,24 | 2 | 1,6 | 21,3 | 4,2 | 5,13 | - | 2 | 4 |
I3B/P (G30, 28-30 mbar) | 7,78 | 0,24 | 2 | 1,6 | 21,3 | 4,2 | 5,13 | - | 2 | 4 |
I3B/P (G30, 50 mbar) | 7,78 | 0,24 | 2 | 1,6 | 21,3 | 4,2 | 5,13 | - | 2 | 4 |
Relleno
Accesorios
Accesorios de instalación- Sistema de convección 1
- Campana de convención
- Interfaz iMatch
- Cable Domótica
- Conector Relais
Energy Eficiencia
- etiqueta energética - tipo de gas G25
- etiqueta energética - tipo de gas G20
- etiqueta energética - tipo de gas G30 - 30 mbar
- etiqueta energética - tipo de gas G30 - 50 mbar
- ficha de producto - tipo de gas G25 (Inglés)
- ficha de producto - tipo de gas G20 (Inglés)
- ficha de producto - tipo de gas G30 - 30 mbar (Inglés)
- ficha de producto - tipo de gas G30 - 50 mbar (Inglés)