Kalfire GP105/59F

Kalfire GP105/59F
Opciones de producto
- Función híbrida
- Generador de Chispas Naturales
- Cristal Anti-reflectante
- Interfaz iMatch
- Domótica
Información de producto
- Quemador Prestige
- iMatch
- Opciones interior
- Opciones de ajustes de montaje
- Certificado CE
- La clase de eficiencia energética: A
Interior
Información Técnica
Ancho (mm) | 1263 |
Profundidad | 550 |
Altura (mm) | 1140-1500 |
Ancho (mm) | 1050 |
Altura | 590 |
Tipos de gas | |
|
|
Conexiones de gas | 1/2 pulgada - exterior |
Conexiones eléctricas | 230V |
Conexión de humos (mm) | Ø 130/200 |
máximo - tubos de humos en horizontal (m) | 5 |
máximo - tubos de humos en vertical (m) | 12 |
Sondas de medicion integradas |
Tipo de gas | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2H (G20, 20 mbar) | 10,89 | 1,14 | 3,1 | 1,75 + 2 x 1,6 | 11,9 | 6,3 | 8,89 | - | 1 | 4 |
I2E (G20, 20 mbar) | 10,89 | 1,14 | 3,1 | 1,75 + 2 x 1,6 | 11,9 | 6,3 | 8,89 | - | 1 | 4 |
I2E+ (G25, 25 mbar) | 10,89 | 1,14 | 3,1 | 1,75 + 2 x 1,6 | 11,9 | 6,3 | 8,89 | - | 1 | 4 |
I2E+ (G20, 20 mbar) | 10,89 | 1,14 | 3,1 | 1,75 + 2 x 1,6 | 11,9 | 6,3 | 8,89 | - | 1 | 4 |
I2L (G25, 25 mbar) | 10,4 | 1,27 | 3,4 | 1,75 + 2 x 1,6 | 15,8 | 6,4 | 7,77 | - | 2 | 4 |
I2ELL (G20, 20 mbar) | 10,89 | 1,14 | 3,1 | 1,75 + 2 x 1,6 | 11,9 | 6,3 | 8,89 | - | 1 | 4 |
I2ELL (G25, 20 mbar) | 8,96 | 1,1 | 3,4 | 1,75 + 2 x 1,6 | 11,6 | 7,6 | 7,25 | - | 2 | 4 |
I3+ (G30, 28-30 mbar) | 6,65 | 0,21 | 1,7 | 1,2 | 5,3 | 3,2 | 4,6 | - | 2 | 4 |
I3+ (G31, 37 mbar) | 6,65 | 0,21 | 1,7 | 1,2 | 5,3 | 3,2 | 4,6 | - | 2 | 4 |
I3B/P (G30, 28-30 mbar) | 6,65 | 0,21 | 1,7 | 1,2 | 5,3 | 3,2 | 4,6 | - | 2 | 4 |
I3B/P (G30, 50 mbar) | 6,65 | 0,21 | 1,5 | 1,2 | 5,3 | 3,2 | 4,6 | - | 2 | 4 |
Ajustes de montaje
- 4 costados, 3 cm, 4 mm
- 4 costados, 7 cm, 8 mm
- 4 costados, 10 cm, 8 mm
Accesorios
Accesorios de instalación- Sistema de convección 1
- Campana de convención
- Interfaz iMatch
- Cable Domótica
- Conector Relais
Energy Eficiencia
- etiqueta energética - tipo de gas G25
- etiqueta energética - tipo de gas G20
- etiqueta energética - tipo de gas G30 - 30 mbar
- etiqueta energética - tipo de gas G30 - 50 mbar
- ficha de producto - tipo de gas G25 (Inglés)
- ficha de producto - tipo de gas G20 (Inglés)
- ficha de producto - tipo de gas G30 - 30 mbar (Inglés)
- ficha de producto - tipo de gas G30 - 50mbar (Inglés)