Kalfire GP105/79F

Kalfire GP105/79F
Opciones de producto
- Función híbrida
- Generador de Chispas Naturales
- Cristal Anti-reflectante
- Interfaz iMatch
- Domótica
Información de producto
- Quemador Prestige
- iMatch
- Opciones interior
- Opciones de ajustes de montaje
- Certificado CE
- La clase de eficiencia energética: A
Interior
Información Técnica
Ancho (mm) | 1263 |
Profundidad | 550 |
Altura (mm) | 1313-1643 |
Ancho (mm) | 1050 |
Altura | 750 |
Tipos de gas | |
|
|
Conexiones de gas | 1/2 pulgada - exterior |
Conexiones eléctricas | 230V |
Conexión de humos (mm) | Ø 130/200 |
máximo - tubos de humos en horizontal (m) | 5 |
máximo - tubos de humos en vertical (m) | 12 |
Sondas de medicion integradas |
Tipo de gas | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2H (G20, 20 mbar) | 13,9 | 1,47 | 3,9 | 2x1,6 + 1,8 +1,75 | 12,8 | 9,5 | 10,7 | - | 1 | 5 |
I2E (G20, 20 mbar) | 13,9 | 1,47 | 3,9 | 2x1,6 + 1,8 + 1,75 | 12,8 | 9,5 | 10,7 | - | 1 | 5 |
I2E+ (G25, 25 mbar) | 13,9 | 1,47 | 3,9 | 2x1,6 + 1,8 + 1,75 | 12,8 | 9,5 | 10,7 | - | 1 | 5 |
I2E+ (G20, 20 mbar) | 13,9 | 1,47 | 3,9 | 2x1,6 + 1,8 +1,75 | 12,8 | 9,5 | 10,7 | - | 1 | 5 |
I2L (G25, 25 mbar) | 12,8 | 1,6 | 3,9 | 2x1,6 + 1,8 +1,75 | 14,6 | 11,2 | 10,5 | - | 1 | 5 |
I2ELL (G20, 20 mbar) | 13,9 | 1,47 | 3,9 | 2x1,6 + 1,8 +1,75 | 12,8 | 9,5 | 10,7 | - | 1 | 5 |
I2ELL (G25, 20 mbar) | 12,4 | 1,5 | 3,9 | 2x1,6 + 1,8 +1,75 | 14,8 | 11,8 | 9,9 | - | 2 | 5 |
Ajustes de montaje
- 4 costados, 3 cm, 4 mm
- 4 costados, 7 cm, 8 mm
- 4 costados, 10 cm, 8 mm
Accesorios
Accesorios de instalación- Sistema de convección 1
- Campana de convención
- Interfaz iMatch
- Cable Domótica
- Conector Relais