Kalfire GP60/59F

Kalfire GP60/59F
Opciones de producto
- Función híbrida
- Generador de Chispas Naturales
- Cristal Anti-reflectante
- Interfaz iMatch
- Domótica
Información de producto
- Quemador Prestige
- iMatch
- Opciones interior
- Opciones de ajustes de montaje
- Certificado CE
- La clase de eficiencia energética: A
Interior
Información Técnica
Ancho (mm) | 813 |
Profundidad | 502 |
Altura (mm) | 1139-1500 |
Ancho (mm) | 600 |
Altura | 590 |
Tipos de gas | |
|
|
Conexiones de gas | 1/2 pulgada - exterior |
Conexiones eléctricas | 230V |
Conexión de humos (mm) | Ø 130/200 |
máximo - tubos de humos en horizontal (m) | 5 |
máximo - tubos de humos en vertical (m) | 12 |
Sondas de medicion integradas |
Tipo de gas | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2H (G20, 20 mbar) | 8,3 | 0,9 | 2,8 | 3 x 1,5 - 1 x 0,8 | 10 | 5,5 | 6,3 | - | 2 | 5 |
I2E (G20, 20 mbar) | 8,3 | 0,9 | 2,8 | 3 x 1,5 - 1 x 0,8 | 10 | 5,5 | 6,3 | - | 2 | 5 |
I2E+ (G25, 25 mbar) | 8,3 | 0,9 | 2,8 | 3 x 1,5 - 1 x 0,8 | 10 | 5,5 | 6,3 | - | 2 | 5 |
I2E+ (G20, 20 mbar) | 8,3 | 0,9 | 2,8 | 3 x 1,5 - 1 x 0,8 | 10 | 5,5 | 6,3 | - | 2 | 5 |
I2L (G25, 25 mbar) | 8,3 | 1 | 3,6 | 3 x 1,5 - 1 x 08 | 14,5 | 6,8 | 6,3 | - | 2 | 5 |
I2ELL (G20, 20 mbar) | 8,3 | 0,9 | 2,8 | 3 x 1,5 - 1 x 0,8 | 10 | 5,5 | 6,3 | - | 2 | 5 |
I2ELL (G25, 20 mbar) | 6,9 | 0,98 | 3,6 | 3 x 1,5 - 1 x 0,8 | 11,2 | 6,4 | 4,6 | - | 2 | 5 |
I3+ (G30, 28-30 mbar) | 9,37 | 0,29 | 2,0 | 3 x 1,0 - 1 x 0,5 | 18 | 8,2 | 7,13 | - | 2 | 5 |
I3+ (G31, 37 mbar) | 8,7 | 0,35 | 2,0 | 3 x 1,0 - 1 x 0,5 | 20 | 9,3 | 6,4 | - | 2 | 5 |
I3B/P (G30, 28-30 mbar) | 9,37 | 0,29 | 2,0 | 3 x 1,0 - 1 x 0,5 | 18 | 8,2 | 7,13 | - | 2 | 5 |
I3B/P (G30, 50 mbar) | 9,37 | 0,29 | 2,0 | 3 x 1,0 - 1 x 0,5 | 18 | 8,2 | 7,13 | - | 2 | 5 |
Ajustes de montaje
- 4 costados, 3 cm, 4 mm
- 4 costados, 7 cm, 8 mm
- 4 costados, 10 cm, 8 mm
Accesorios
Accesorios de instalación- Sistema de convección 1
- Campana de convención
- Interfaz iMatch
- Cable Domótica
- Cable Domótica
Energy Eficiencia
- etiqueta energética - tipo de gas G25
- etiqueta energética - tipo de gas G20
- etiqueta energética - tipo de gas G30 - 30 mbar
- etiqueta energética - tipo de gas G30 - 50 mbar
- ficha de producto - tipo de gas G25 (Inglés)
- ficha de producto - tipo de gas G20 (Inglés)
- ficha de producto - tipo de gas G30 - 30 mbar (Inglés)
- ficha de producto - tipo de gas G30 - 50 mbar (Inglés)