Kalfire G60/48F

Kalfire G60/48F
Options du produit
- Vitre antireflet
- Télécommande iMatch
- Interface domotique
Informations sur le produit
- Brûleur 3-D
- Télécommande iMatch
- Choix de fonds arrière
- Choix de contre-cadres
- Choix de remplissages
- Certification CE
- La classe d'efficacité énergétique: A
Fond arrière
Informations techniques
Largeur (mm) | 813 |
Profondeur (mm) | 431 |
Hauteur (mm) | 1053-1390 |
Largeur (mm) | 600 |
Hauteur (mm) | 480 |
Type de gaz | |
|
|
Connexion de gaz | 1/2" à l'intérieur |
Connexion électrique | 230V |
Conduit (mm) | Ø 100/150 |
Longueur maximale de conduit horizontal (m)* | 7 |
Longueur maximale de conduit vertical (m)* | 24 |
Points de mesure intégrés |
Catégorie de gaz | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2H (G20, 20 mbar) | 6,8 | 0,71 | 2,6 | 2,2 | 13,2 | 2,8 | 5,8 | - | 1 | 5 |
I2E (G20, 20 mbar) | 6,8 | 0,71 | 2,6 | 2,2 | 13,2 | 2,8 | 5,8 | - | 1 | 5 |
I2E+ (G25, 25 mbar) | 6,8 | 0,71 | 2,6 | 2,2 | 13,2 | 2,8 | 5,8 | - | 1 | 5 |
I2E (G20, 20 mbar) | 6,8 | 0,71 | 2,6 | 2,2 | 13,2 | 2,8 | 5,8 | - | 1 | 5 |
I2L (G25, 25 mbar) | 7,4 | 0,89 | 3,3 | 2,3 | 20,2 | 3,8 | 6,0 | - | 1 | 5 |
I2ELL (G20, 20 mbar) | 5,7 | 0,69 | 2,6 | 2,2 | 12,7 | 2,8 | 5,7 | - | 1 | 5 |
I2ELL (G25, 20 mbar) | 7,3 | 0,22 | 1,7 | 1,5 | 14,6 | 1,8 | 15,5 | - | 1 | 5 |
I3+ (G30, 28-30 mbar) | 7,3 | 0,22 | 1,7 | 1,5 | 14,6 | 1,8 | 5,5 | - | 1 | 5 |
I3+ (G31, 37 mbar) | 7,3 | 0,22 | 1,7 | 1,5 | 14,6 | 1,8 | 5,5 | - | 1 | 5 |
I3B/P (G30, 28-30 mbar) | 7,4 | 0,22 | 1,4 | 1,5 | 15 | 2,2 | 5,6 | - | 1 | 5 |
I3B/P (G30, 50 mbar) | 6,8 | 0,71 | 2,6 | 2,2 | 13,2 | 2,8 | 5,8 | - | 1 | 5 |
Choix de garnitures
Choix de contre-cadres
- 4-côtés, 3 cm, 4 mm
- 4-côtés, 7 cm, 8 mm
- 4-côtés, 10 cm, 8 mm
Accessoires
Accessoires d'installation- Kit de convection 1
- Manteau de convection
- Télécommande iMatch
- SDS DOMO câble
- Connecteur relais
Efficacité énergétique
- étiquette énergétique - type de gaz G25
- étiquette énergétique - type de gaz G20
- étiquette énergétique - type de gaz G30 - 30 mbar
- étiquette énergétique - type de gaz G30 - 50 mbar
- fiche produit - type de gaz G25
- fiche produit - type de gaz G20
- fiche produit - type de gaz G30 - 30 mbar
- fiche produit - type de gaz G30 - 50 mbar