Kalfire GP60/59F
Kalfire GP60/59F
Options du produit
- Fonction hybride
- Natural Spark Generator
- Vitre antireflet
- Télécommande iMatch
- Interface domotique
Informations sur le produit
- Brûleur Prestige
- Télécommande iMatch
- Choix de fonds arrière
- Choix de contre-cadres
- Certification CE
- La classe d'efficacité énergétique: A
Fond arrière
Informations techniques
Largeur (mm) | 813 |
Profondeur (mm) | 502 |
Hauteur (mm) | 1139-1500 |
Largeur (mm) | 600 |
Hauteur (mm) | 590 |
Type de gaz | |
|
|
Connexion de gaz | 1/2" à l'intérieur |
Connexion électrique | 230V |
Conduit (mm) | Ø 130/200 |
Longueur maximale de conduit horizontal (m)* | 5 |
Longueur maximale de conduit vertical (m)* | 12 |
Points de mesure intégrés |
Catégorie de gaz | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2H (G20, 20 mbar) | 8,3 | 0,9 | 2,8 | 3 x 1,5 - 1 x 0,8 | 10 | 5,5 | 6,3 | - | 2 | 5 |
I2E (G20, 20 mbar) | 8,3 | 0,9 | 2,8 | 3 x 1,5 - 1 x 0,8 | 10 | 5,5 | 6,3 | - | 2 | 5 |
I2E+ (G25, 25 mbar) | 8,3 | 0,9 | 2,8 | 3 x 1,5 - 1 x 0,8 | 10 | 5,5 | 6,3 | - | 2 | 5 |
I2E+ (G20, 20 mbar) | 8,3 | 0,9 | 2,8 | 3 x 1,5 - 1 x 0,8 | 10 | 5,5 | 6,3 | - | 2 | 5 |
I2L (G25, 25 mbar) | 8,3 | 1 | 3,6 | 3 x 1,5 - 1 x 08 | 14,5 | 6,8 | 6,3 | - | 2 | 5 |
I2ELL (G20, 20 mbar) | 8,3 | 0,9 | 2,8 | 3 x 1,5 - 1 x 0,8 | 10 | 5,5 | 6,3 | - | 2 | 5 |
I2ELL (G25, 20 mbar) | 6,9 | 0,98 | 3,6 | 3 x 1,5 - 1 x 0,8 | 11,2 | 6,4 | 4,6 | - | 2 | 5 |
I3+ (G30, 28-30 mbar) | 9,37 | 0,29 | 2,0 | 3 x 1,0 - 1 x 0,5 | 18 | 8,2 | 7,13 | - | 2 | 5 |
I3+ (G31, 37 mbar) | 8,7 | 0,35 | 2,0 | 3 x 1,0 - 1 x 0,5 | 20 | 9,3 | 6,4 | - | 2 | 5 |
I3B/P (G30, 28-30 mbar) | 9,37 | 0,29 | 2,0 | 3 x 1,0 - 1 x 0,5 | 18 | 8,2 | 7,13 | - | 2 | 5 |
I3B/P (G30, 50 mbar) | 9,37 | 0,29 | 2,0 | 3 x 1,0 - 1 x 0,5 | 18 | 8,2 | 7,13 | - | 2 | 5 |
Choix de contre-cadres
- 4-côtés, 3 cm, 4 mm
- 4-côtés, 7 cm, 8 mm
- 4-côtés, 10 cm, 8 mm
Accessoires
Accessoires d'installation- Kit de convection 1
- Manteau de convection
- Télécommande iMatch
- Câble domotique
- SDS DOMO câble
Efficacité énergétique
- étiquette énergétique - type de gaz G25
- étiquette énergétique - type de gaz G20
- étiquette énergétique - type de gaz G30 - 30 mbar
- étiquette énergétique - type de gaz G30 - 50 mbar
- fiche produit - type de gaz G25
- fiche produit - type de gaz G20
- fiche produit - type de gaz G30 - 30 mbar
- étiquette énergétique - G30 - 50 mbar