Kalfire GP65/55C
Kalfire GP65/55C
Options du produit
- Fonction hybride
- Natural Spark Generator
- Télécommande iMatch
- Interface domotique
Informations sur le produit
- Brûleur Prestige
- Télécommande iMatch
- Choix de fonds arrière
- Certification CE
- La classe d'efficacité énergétique: A
Fond arrière
Informations techniques
Largeur (mm) | 816 |
Profondeur (mm) | 501 |
Hauteur (mm) | 1139-1500 |
Largeur (mm) | 650 |
Hauteur (mm) | 550 |
Type de gaz | |
|
|
Connexion de gaz | 1/2" à l'intérieur |
Connexion électrique | 230V |
Conduit (mm) | Ø 130/200 |
Longueur maximale de conduit horizontal (m)* | 5 |
Longueur maximale de conduit vertical (m)* | 12 |
Points de mesure intégrés |
Catégorie de gaz | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2H (G20, 20 mbar) | 8,3 | 0,9 | 2,8 | 3 x 1,5 - 1 x 0,8 | 10 | 5,5 | 6,3 | - | 2 | 5 |
I2E (G20, 20 mbar) | 8,3 | 0,9 | 2,8 | 3 x 1,5 - 1 x 0,8 | 10 | 5,5 | 6,3 | - | 2 | 5 |
I2E+ (G25, 25 mbar) | 8,3 | 0,9 | 2,8 | 3 x 1,5 - 1 x 0,8 | 10 | 5,5 | 6,3 | - | 2 | 5 |
I2E+ (G20, 20 mbar) | 8,3 | 0,9 | 2,8 | 3 x 1,5 - 1 x 0,8 | 10 | 5,5 | 6,3 | - | 2 | 5 |
I2L (G25, 25 mbar) | 8,3 | 1 | 3,6 | 3 x 1,5 - 1 x 0,8 | 14,5 | 6,8 | 6,3 | - | 2 | 5 |
I2ELL (G20, 20 mbar) | 8,3 | 0,9 | 2,8 | 3 x 1,5 - 1 x 0,8 | 10 | 5,5 | 6,3 | - | 2 | 5 |
I2ELL (G25, 20 mbar) | 6,9 | 0,98 | 3,6 | 3 x 1,5 - 1 x 0,8 | 11,2 | 6,4 | 4,6 | - | 2 | 5 |
I3+ (G30, 28-30 mbar) | 9,37 | 0,29 | 2,0 | 3 x 1,0 - 1 x 0,5 | 18 | 8,2 | 7,13 | - | 2 | 5 |
I3+ (G31, 37 mbar) | 8,7 | 0,35 | 2,0 | 3 x 1,0 - 1 x 0,5 | 20 | 9,3 | 6,4 | - | 2 | 5 |
I3B/P (G30, 28-30 mbar) | 9,37 | 0,29 | 2,0 | 3 x 1,0 - 1 x 0,5 | 18 | 8,2 | 7,13 | - | 2 | 5 |
I3B/P (G30, 50 mbar) | 9,37 | 0,29 | 2,0 | 3 x 1,0 - 1 x 0,5 | 18 | 8,2 | 7,13 | - | 2 | 5 |
Accessoires
Accessoires d'installation- Kit de convection 1
- Manteau de convection
- Télécommande iMatch
- SDS DOMO câble
- Connecteur relais
Efficacité énergétique
- étiquette énergétique - type de gaz G25
- étiquette énergétique - type de gaz G20
- étiquette énergétique - type de gaz G30 - 30 mbar
- étiquette énergétique - type de gaz G30 - 50 mbar
- fiche produit - type de gaz G25
- fiche produit - type de gaz G20
- fiche produit - type de gaz G30 - 30 mbar
- fiche produit - type de gaz G30 - 50 mbar
Documents
- Brochure Foyers à gaz fermés FR
- Manuel d'utilisateur foyers à gaz Kalfire G et GP
- Dessin côté Kalfire GP65/55 CL PDF
- Dessin côté Kalfire GP65/55 CR PDF
- Dessin côté Kalfire GP65/55 CL DWG
- Dessin côté Kalfire GP65/55 CR DWG
- 3D-file: Kalfire GP65/55CL - DAE
- 3D-file: Kalfire GP65/55CL - STL
- 3D-file: Kalfire GP65/55CR - DAE
- 3D-file: Kalfire GP65/55CR - STL