Kalfire GP80/55C
Kalfire GP80/55C
Options du produit
- Fonction hybride
- Natural Spark Generator
- Vitre antireflet
- Télécommande iMatch
- Interface domotique
Informations sur le produit
- Brûleur Prestige
- Télécommande iMatch
- Choix de fonds arrière
- Certification CE
- La classe d'efficacité énergétique: A
Fond arrière
Informations techniques
Largeur (mm) | 966 |
Profondeur (mm) | 501 |
Hauteur (mm) | 1179-1500 |
Largeur (mm) | 800 |
Profondeur vitre latérale (mm) | 314 |
Hauteur (mm) | 550 |
Type de gaz | |
|
|
Connexion de gaz | 1/2" à l'intérieur |
Connexion électrique | 230V |
Conduit (mm) | Ø 130/200 |
Longueur maximale de conduit horizontal (m)* | 5 |
Longueur maximale de conduit vertical (m)* | 12 |
Points de mesure intégrés |
Catégorie de gaz | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2H (G20, 20 mbar) | 10,5 | 1,1 | 3,1 | 1,75 + 2 x 1,6 | 11,9 | 6,1 | 6,1 | - | 1 | 4 |
I2E (G20, 20 mbar) | 10,5 | 1,1 | 3,1 | 1,75 + 2 x 1,6 | 11,9 | 6,1 | 8,7 | - | 1 | 4 |
I2E+ (G25, 25 mbar) | 10,5 | 1,1 | 3,1 | 1,75 + 2 x 1,6 | 11,9 | 6,1 | 8,7 | - | 1 | 4 |
I2E+ (G20, 20 mbar) | 10,5 | 1,1 | 3,1 | 1,75 + 2 x 1,6 | 11,9 | 6,1 | 8,7 | - | 1 | 4 |
I2L (G25, 25 mbar) | 10,4 | 1,28 | 3,4 | 1,75 + 2 x 1,6 | 15,9 | 6,8 | 8 | - | 2 | 4 |
I2ELL (G20, 20 mbar) | 10,5 | 1,1 | 3,1 | 1,75 + 2 x 1,6 | 11,9 | 6,1 | 8,7 | - | 1 | 4 |
I2ELL (G25, 20 mbar) | 9,1 | 1,12 | 3,1 | 1,75 + 2 x 1,6 | 12 | 6,4 | 7,4 | - | 2 | 4 |
I3+ (G30, 28-30 mbar) | 6,7 | 0,21 | 1,7 | 1,2 | 6,9 | 3,2 | 4,3 | - | 2 | 4 |
I3+ (G31, 37 mbar) | 6,7 | 0,21 | 1,7 | 1,2 | 6,9 | 3,2 | 4,3 | - | 2 | 4 |
I3B/P (G30, 28-30 mbar) | 6,7 | 0,21 | 1,7 | 1,2 | 5,5 | 3,2 | 4,3 | - | 2 | 4 |
I3B/P (G30, 50 mbar) | 7,1 | 0,22 | 1,5 | 1,2 | 5,7 | 3,2 | 4,8 | - | 2 | 4 |
Accessoires
Accessoires d'installation- Kit de convection 1
- Manteau de convection
- Télécommande iMatch
- Câble domotique
- SDS DOMO câble
- Connecteur relais
Efficacité énergétique
- étiquette énergétique - type de gaz G25
- étiquette énergétique - type de gaz G20
- étiquette énergétique - type de gaz G30 - 30 mbar
- étiquette énergétique - type de gaz G30 - 50 mbar
- fiche produit - type de gaz G25
- fiche produit - type de gaz G20
- fiche produit - type de gaz G30 - 30 mbar
- fiche produit - type de gaz G30 - 50 mbar
Documents
- Brochure Foyers à gaz fermés FR
- Manuel d'utilisateur foyers à gaz Kalfire G et GP
- Dessin côté Kalfire GP80/55CL PDF
- Dessin côté Kalfire GP80/55CR PDF
- Dessin côté Kalfire GP80/55CL DWG
- Dessin côté Kalfire GP80/55CR DWG
- 3D-file: Kalfire GP80/55CL - DAE
- 3D-file: Kalfire GP80/55CL 8 mm mounting trim - DAE
- 3D-file: Kalfire GP80/55CR - DAE
- 3D-file: Kalfire GP80/55CR 8 mm mounting trim - DAE
- 3D-file: Kalfire GP80/55CL - STL
- 3D-file: Kalfire GP80/55CL 8 mm mounting trim - STL
- 3D-file: Kalfire GP80/55CR - STL
- 3D-file: Kalfire GP80/55CR 8 mm mounting trim - STL