Kalfire G70/44S

Kalfire G70/44S
Product opties
- iMatch interface
- Domotica interface
Product informatie
- 3D-brander
- iMatch afstandsbediening
- Keuze uit verschillende achterwanden
- Keuze uit haardvulling
- CE-gecertificeerd
- Energie-efficiëntieklasse: A
Achterwanden
Technische informatie
Breedte (mm) | 856 |
Diepte (mm) | 430 |
Hoogte (mm) | 1053-1390 |
Breedte (mm) | 700 |
Breedte van het zijglas(mm) | 264 |
Hoogte (mm) | 440 |
Gassoorten | |
|
|
Gas aansluiting | 1/2" uitwendig |
Elektrische aansluiting | 230V |
Schoorsteenaansluiting (mm) | Ø 100/150 |
Maximale horizontale kanaallengte (m) | 7 |
Maximale verticale kanaallengte (m) | 24 |
Duurzaamheidsmeetpunten |
Gas categorie | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2H (G20, 20 mbar) | 6,8 | 0,71 | 2,6 | 2,2 | 13,2 | 2,8 | 5,8 | - | 1 | 5 |
I2E (G20, 20 mbar) | 6,8 | 0,71 | 2,6 | 2,2 | 13,2 | 2,8 | 5,8 | - | 1 | 5 |
I2E+ (G25, 25 mbar) | 6,8 | 0,71 | 2,6 | 2,2 | 13,2 | 2,8 | 5,8 | - | 1 | 5 |
I2E (G20, 20 mbar) | 6,8 | 0,71 | 2,6 | 2,2 | 13,2 | 2,8 | 5,8 | - | 1 | 5 |
I2L (G25, 25 mbar) | 7,4 | 0,89 | 3,3 | 2,3 | 20,2 | 3,8 | 6,0 | - | 1 | 5 |
I2ELL (G20, 20 mbar) | 5,7 | 0,69 | 2,6 | 2,2 | 12,7 | 2,8 | 5,7 | - | 1 | 5 |
I2ELL (G25, 20 mbar) | 7,3 | 0,22 | 1,7 | 1,5 | 14,6 | 1,8 | 15,5 | - | 1 | 5 |
I3+ (G30, 28-30 mbar) | 7,3 | 0,22 | 1,7 | 1,5 | 14,6 | 1,8 | 5,5 | - | 1 | 5 |
I3+ (G31, 37 mbar) | 7,3 | 0,22 | 1,7 | 1,5 | 14,6 | 1,8 | 5,5 | - | 1 | 5 |
I3B/P (G30, 28-30 mbar) | 7,4 | 0,22 | 1,4 | 1,5 | 15 | 2,2 | 5,6 | - | 1 | 5 |
I3B/P (G30, 50 mbar) | 6,8 | 0,71 | 2,6 | 2,2 | 13,2 | 2,8 | 5,8 | - | 1 | 5 |
Haardvulling
Accessoires
Accessoires t.b.v. installatie- Convectiesysteem 1
- Convectiemantel
- iMatch interface
- SDS DOMO combi-kabel
- Relais connector