Kalfire GP60/79F
Kalfire GP60/79F
Product opties
- Hybride functie
- Natural Spark Generator
- Ontspiegeld glas
- iMatch interface
- Domotica interface
Product informatie
- Prestigebrander
- iMatch afstandsbediening
- Keuze uit verschillende achterwanden
- Keuze uit verschillende inbouwkaders
- CE-gecertificeerd
- Energie-efficiëntieklasse: A
Achterwanden
Technische informatie
Breedte (mm) | 813 |
Diepte (mm) | 502 |
Hoogte (mm) | 1339-1700 |
Breedte (mm) | 600 |
Hoogte (mm) | 790 |
Gassoorten | |
|
|
Gas aansluiting | 1/2" uitwendig |
Elektrische aansluiting | 230V |
Schoorsteenaansluiting (mm) | Ø 130/200 |
Maximale horizontale kanaallengte (m) | 5 |
Maximale verticale kanaallengte (m) | 12 |
Duurzaamheidsmeetpunten |
Gas categorie | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2H (G20, 20 mbar) | 10,5 | 1,1 | 3,5 | 3 x 1,6 | 14,2 | 4,6 | 7,9 | - | 2 | 4 |
I2E (G20, 20 mbar) | 10,5 | 1,1 | 3,5 | 3 x 1,6 | 14,2 | 4,6 | 7,9 | - | 2 | 4 |
I2E+ (G25, 25 mbar) | 10,5 | 1,1 | 3,5 | 3 x 1,6 | 14,2 | 4,6 | 7,9 | - | 2 | 4 |
I2E+ (G20, 20 mbar) | 10,5 | 1,1 | 3,5 | 3 x 1,6 | 14,2 | 4,6 | 7,9 | - | 2 | 4 |
I2L (G25, 25 mbar) | 10,4 | 1,3 | 3,5 | 3 x 1,6 | 19,8 | 4,6 | 7,8 | - | 2 | 4 |
I2ELL (G20, 20 mbar) | 10,5 | 1,1 | 3,5 | 3 x 1,6 | 14,2 | 4,6 | 7,9 | - | 2 | 4 |
I2ELL (G25, 20 mbar) | 8,7 | 1,1 | 3,5 | 3 x 1,6 | 14 | 4,6 | 6,6 | - | 2 | 4 |
Inbouwkaders
- 4-zijdig, 3 cm, 4 mm
- 4-zijdig, 7 cm, 8 mm
- 4-zijdig, 10 cm, 8 mm
Accessoires
Accessoires t.b.v. installatie- Convectiesysteem 1
- Convectiemantel
- iMatch interface
- SDS DOMO combi-kabel
- Relais connector