Kalfire W105/47T

Kalfire W105/47T
Product opties
Product informatie
- Keuze uit verschillende achterwanden
- Keuze uit verschillende inbouwkaders
- CE-gecertificeerd
- Energie-efficiëntieklasse: A
Achterwanden
Technische informatie
Breedte (mm) | 1378 |
Diepte (mm) | 626 |
Hoogte (mm) | 1382-1740 |
Breedte (mm) | 1018 |
Hoogte (mm) | 470 |
Lengte (mm) | 474 |
Breedte (mm) | 1018 |
Schoorsteenaansluiting (mm) | Ø 250 |
Minimale verse lucht toevoer | 2 x Ø 150 (mm) |
Convectie aanvoer | 4 x Ø 150 mm / ≥705 cm² vrije opening |
Convectie afvoer | 4 x Ø 150 mm / ≥705 cm² vrije opening |
Zijkant (cm) | 10 |
Achterkant (cm) | - |
Onderkant (cm) | - |
Bovenkant (cm) | 9 |
Inbouwkaders
- 4-zijdig, 7 cm, 8 mm
Accessoires
Accessoires t.b.v. installatie- inbouwpakket
- rookgasklepset Ø 250 mm
- Transportbeugel
- Heat porter