Kalfire W45/48F

Kalfire W45/48F
Product opties
Product informatie
- Keuze uit verschillende achterwanden
- Keuze uit verschillende inbouwkaders
- CE-gecertificeerd
- Energie-efficiëntieklasse: A+
Achterwanden
Technische informatie
Breedte (mm) | 694 |
Diepte (mm) | 488 |
Hoogte (mm) | 1420-1780 |
Breedte (mm) | 435 |
Hoogte (mm) | 480 |
Lengte (mm) | 270 |
Breedte (mm) | 410 |
Minimale verse lucht toevoer | 1 x Ø 150 (mm) |
Convectie aanvoer | 2 x Ø 150 mm / ≥350 cm² vrije opening |
Convectie afvoer | 2 x Ø 150 mm / ≥350 cm² vrije opening |
Zijkant (cm) | 5 |
Achterkant (cm) | 5 |
Onderkant (cm) | - |
Bovenkant (cm) | 9 |
Inbouwkaders
- 4-zijdig, 7 cm, 8 mm
Accessoires
Accessoires t.b.v. installatie- inbouwpakket
- afdichtingsset
- rookgasklepset Ø 150 mm
- Transportbeugel
- Heat porter