Kalfire W90/47S

Kalfire W90/47S
Product opties
Product informatie
- Keuze uit verschillende achterwanden
- CE-gecertificeerd
- Energie-efficiëntieklasse: A+
Achterwanden
Technische informatie
Breedte (mm) | 1034 |
Diepte (mm) | 642 |
Hoogte (mm) | 1616-1666 |
Breedte (mm) | 900 |
Breedte van het zijglas(mm) | 400 |
Hoogte (mm) | 470 |
Lengte (mm) | 350 |
Breedte (mm) | 810 |
Schoorsteenaansluiting (mm) | Ø 250 - Ø 300 |
Minimale verse lucht toevoer | 2 x Ø 150 (mm) |
Convectie aanvoer | 2 x Ø 150 mm / ≥350 cm² vrije opening |
Convectie afvoer | 2 x Ø 150 mm / ≥350 cm² vrije opening |
Zijkant (cm) | 10 |
Achterkant (cm) | 5 |
Onderkant (cm) | - |
Bovenkant (cm) | 9 |
Accessoires
Accessoires t.b.v. installatie- boezemijzerset
- plateausteun
- inbouwpakket
- rookgasklepset Ø 250 mm
- Adapterset transportbeugels
- Transportbeugel
- Heat porter