Kalfire GP70/75S
Kalfire GP70/75S
Produktoptionen
- Hybrid-LED Funktion
- Natural Spark Generator
- iMatch Interface (Bedienung mit Handy)
- Smart-Home-System
Produktinformation
- Prestige-Brenner
- iMatch-Fernbedienung
- Verschiedene Innenauskleidungen
- CE-zertifiziert
- Energieeffizienzklasse: A
Innenauskleidung
Technische Informationen
Länge (mm) | 856 |
Breite (mm) | 501 |
Höhe (mm) | 1339-1700 |
Länge (mm) | 700 |
Breite Seitenglas (mm) | 318 |
Höhe (mm) | 750 |
Gassorten | |
|
|
Gasanschluss | Außengewinde |
Stromanschluss | 230V |
Abgasstutzenanschluß (mm) | Ø 130/200 |
Max. Länge Abgasanlage horizontal (m) | 5 |
Max. Länge Abgasanlage vertikal (m) | 12 |
Integrierte Schornsteinfeger-Messpunkte |
Gassorte | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ | ℹ︎ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2H (G20, 20 mbar) | 10,5 | 1,1 | 3,5 | 3 x 1,6 | 14,2 | 4,6 | 7,9 | - | 2 | 4 |
I2E (G20, 20 mbar) | 10,5 | 1,1 | 3,5 | 3 x 1,6 | 14,2 | 4,6 | 7,9 | - | 2 | 4 |
I2E+ (G25, 25 mbar) | 10 | 1,1 | 3,5 | 3 x 1,6 | 14,2 | 4,6 | 7,9 | - | 2 | 4 |
I2E+ (G20, 20 mbar) | 10 | 1,1 | 3,5 | 3 x 1,6 | 14,2 | 4,6 | 7,9 | - | 2 | 4 |
I2L (G25, 25 mbar) | 10,4 | 1,3 | 3,5 | 3 x 1,6 | 19,8 | 4,6 | 7,8 | - | 2 | 4 |
I2ELL (G20, 20 mbar) | 10,5 | 1,1 | 3,5 | 3 x 1,6 | 14,2 | 4,6 | 7,9 | - | 2 | 4 |
I2ELL (G25, 20 mbar) | 8,7 | 1,1 | 3,5 | 3 x 1,6 | 14 | 4,6 | 6,5 | - | 2 | 4 |
Zubehör
Zubehör Installation- Konvektionssystem 1
- Konvektionsmantel
- iMatch Interface (Bedienung mit Handy)
- SDS DOMO Kombi-Kabel
- Relais Stecker